描述:UT620B測(cè)量電流達(dá)到10A 、1μΩ分辨率,可對(duì)各種線圈的電阻提供高精度的測(cè)量。
技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量范圍 | |||
量程 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 ± (a%讀數(shù)+b字?jǐn)?shù)) | 說(shuō)明 |
6.0000KΩ/100uA | 0.1Ω | ± (0.25%+30dgts) | |
600.00Ω/1mA | 0.01Ω | ± (0.25%+25dgts) | |
60.000Ω/10mA | 1mΩ | ± (0.25%+20dgts) | |
6.0000 Ω/100mA | 0.1mΩ | ||
600.00mΩ/1A | 0.01mΩ | 1A以上電流連續(xù)測(cè)量時(shí)間建議不要超過(guò)1分鐘 | |
60.000mΩ/10A | 0.001mΩ | ± (0.25%+25dgts) | |
電池電壓顯示 | 支持 | ||
按鍵描述 | |||
按鍵名 | 功能描述 | ||
STATR/HOLD | 開(kāi)始測(cè)量 (STATR) 與數(shù)據(jù)保持 (HOLD) | ||
ZERO | 在測(cè)量時(shí)按下此鍵清零 | ||
IND | 感性電阻 (電感) 測(cè)量模式 (僅供參考) | ||
背光 | 支持 | ||
USB | USB通信按鍵 | ||
CLEAR | 上下限對(duì)比功能,數(shù)據(jù)可選,可單個(gè)刪除 | ||
READ | 數(shù)據(jù)讀取 | ||
SAVE | 數(shù)據(jù)保存 | ||
FT/M | 英尺/米 | ||
OHM/LEN | 電阻測(cè)量/長(zhǎng)度測(cè)量 | ||
SETUP | 設(shè)定比較數(shù)據(jù),共30組 | ||
| 上下限對(duì)比功能,數(shù)據(jù)可選,可單個(gè)刪除 | ||
前后上下 | 數(shù)據(jù)操作時(shí),前后數(shù)據(jù)前后移位,上下鍵數(shù)據(jù)加減 | ||
其它功能 | |||
四線測(cè)量 | 支持 | ||
電線長(zhǎng)度測(cè)量 | 支持 | ||
可設(shè)定上下限報(bào)警30條 | 支持 | ||
背光 | 支持 | ||
相對(duì)值 (zero) | 支持 | ||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)1000個(gè),可單個(gè)刪除 | 支持 | ||
低電壓顯示 | 支持 | ||
電源 | 鋰電池7.4V 4000mAh可充電 | ||
LCD尺寸 | 116mm×87.5mm | ||
機(jī)身重量 | 1.5kg | ||
機(jī)身尺寸 | 268mm×168mm×60mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 凱氏夾測(cè)試線 (紅黑) 1對(duì);電源適配器1個(gè);USB線 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、保修卡、說(shuō)明書(shū) (光盤(pán)) | ||
可選配件 | 四線測(cè)試探針 (紅黑) 1對(duì) | ||
最高10A直流恒流源輸出,高達(dá)0.25%的精度,1μΩ分辨率;
四線測(cè)試棒及四線鱷魚(yú)夾(抵消線上的接觸電阻),從而提供高精度測(cè)量;
可設(shè)定上下限比較測(cè)量,方便元件分選,自動(dòng)判斷測(cè)量對(duì)象是否合格;
獨(dú)特設(shè)計(jì)電線長(zhǎng)度測(cè)量功能,長(zhǎng)度單位(米/英尺)自由轉(zhuǎn)換;
內(nèi)置可充電鋰電池,使用壽命長(zhǎng);
1000條數(shù)據(jù)可以保存,讀取,刪除;
USB數(shù)據(jù)傳輸(免安裝驅(qū)動(dòng)),能與PC雙向交換數(shù)據(jù);
數(shù)據(jù)保持功能,保持測(cè)量結(jié)果,隨時(shí)讀??;
LCD背光燈功能,應(yīng)對(duì)在黑暗環(huán)境下也能有效讀數(shù);
ZERO清零功能,相對(duì)值測(cè)量模式;
IND感性電阻測(cè)量模式;
儀表符合CE歐洲共同體(European Union)標(biāo)準(zhǔn)。